2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.126 | 89,86% |
Abstención | 127 | 10,14% |
Votos nulos | 19 | 1,69% |
Votos en blanco | 4 | 0,36% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PA - EP- And | 538 | 48,60% | 5 | |
PSOE de Andalucia | 408 | 36,86% | 3 | |
P.P. | 132 | 11,92% | 1 | |
IULV-CA | 25 | 2,26% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011