2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 6.270 | 64,41% |
Abstención | 3.464 | 35,59% |
Votos nulos | 59 | 0,94% |
Votos en blanco | 81 | 1,30% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 2.964 | 47,72% | 9 | |
PSOE de Andalucía | 2.588 | 41,67% | 7 | |
IULV-CA | 337 | 5,43% | 1 | |
PA-EP-And | 241 | 3,88% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011