2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 523 | 84,08% |
Abstención | 99 | 15,92% |
Votos nulos | 27 | 5,16% |
Votos en blanco | 10 | 2,02% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSOE DE ANDALUCÍA | 292 | 58,87% | 5 | |
P.P. | 144 | 29,03% | 2 | |
EP-And | 43 | 8,67% | ||
IULV-CA | 7 | 1,41% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011