

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 249 | 81,91% |
| Abstención | 55 | 18,09% |
| Votos nulos | 4 | 1,61% |
| Votos en blanco | 7 | 2,86% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSOE de Andalucía | 130 | 53,06% | 4 |
![]() |
P.P. | 90 | 36,73% | 3 |
| PA - EP-And | 18 | 7,35% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011