

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 297 | 80,05% |
| Abstención | 74 | 19,95% |
| Votos nulos | 4 | 1,35% |
| Votos en blanco | 4 | 1,37% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PA-EP-And | 167 | 57,00% | 5 |
![]() |
PSOE de Andalucía | 65 | 22,18% | 1 |
![]() |
PP | 57 | 19,45% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011