

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 652 | 78,37% |
| Abstención | 180 | 21,63% |
| Votos nulos | 14 | 2,15% |
| Votos en blanco | 25 | 3,92% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 280 | 43,89% | 3 |
![]() |
PSOE de Andalucia | 258 | 40,44% | 3 |
![]() |
PA-EP-And | 75 | 11,76% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011