2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 475 | 81,62% |
Abstención | 107 | 18,38% |
Votos nulos | 4 | 0,84% |
Votos en blanco | 9 | 1,91% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSOE de Andalucía | 216 | 45,86% | 4 | |
GIRA | 147 | 31,21% | 2 | |
PA-EP-And | 77 | 16,35% | 1 | |
PP | 22 | 4,67% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011