2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 118.550 | 63,07% | 56,80% |
Abstención | 69.427 | 36,93% | 43,20% |
Votos nulos | 1.873 | 1,58% | 0,43% |
Votos en blanco | 2.947 | 2,53% | 1,42% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 60.519 | 51,87% | 16 | 16 | 60.310 | 53,33% | PP | |||
P.S.O.E. de Andalucía | 31.736 | 27,20% | 8 | 9 | 37.200 | 32,90% | PSOE DE ANDALUCIA | |||
IULV-CA | 9.106 | 7,80% | 2 | 2 | 9.067 | 8,02% | IULV-CA | |||
UPyD | 6.242 | 5,35% | 1 | |||||||
LOS VERDES | 3.071 | 2,63% | ||||||||
PA-EP-And | 1.065 | 0,91% | 1.555 | 1,38% | PA | |||||
PRAO | 664 | 0,57% | ||||||||
PU M+J | 365 | 0,31% | ||||||||
LLAMAMIENTO. DE SALIDA, EN RUPTURA CON EL CAPITALISMO | 345 | 0,30% | ||||||||
PARTICIPA | 246 | 0,21% | ||||||||
FE de las JONS | 205 | 0,18% | ||||||||
U.C.E. | 92 | 0,08% | ||||||||
ESPAÑA 2000 | 74 | 0,06% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011