

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 844 | 81,55% |
| Abstención | 191 | 18,45% |
| Votos nulos | 11 | 1,30% |
| Votos en blanco | 6 | 0,72% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSOE de Andalucía | 409 | 49,10% | 5 |
![]() |
PP | 274 | 32,89% | 3 |
![]() |
PA-EP-And | 144 | 17,29% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011