

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 11.339 | 69,56% |
| Abstención | 4.963 | 30,44% |
| Votos nulos | 221 | 1,95% |
| Votos en blanco | 240 | 2,16% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSOE de Andalucía | 5.150 | 46,32% | 10 |
![]() |
P.P. | 4.270 | 38,41% | 8 |
![]() |
CpL - EP-And | 1.458 | 13,11% | 3 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011