2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 3.517 | 73,41% |
Abstención | 1.274 | 26,59% |
Votos nulos | 33 | 0,94% |
Votos en blanco | 30 | 0,86% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PSOE de Andalucía | 1.975 | 56,69% | 8 | |
P.P. | 728 | 20,90% | 3 | |
PA - EP-And | 616 | 17,68% | 2 | |
IULV-CA | 135 | 3,87% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011