

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 405 | 78,49% |
| Abstención | 111 | 21,51% |
| Votos nulos | 3 | 0,74% |
| Votos en blanco | 1 | 0,25% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 275 | 68,41% | 5 |
![]() |
PSOE de Andalucía | 96 | 23,88% | 2 |
| EP-And | 30 | 7,46% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011