2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.477 | 76,02% |
Abstención | 466 | 23,98% |
Votos nulos | 7 | 0,47% |
Votos en blanco | 37 | 2,52% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PA-EP-And | 910 | 61,90% | 8 | |
PP | 298 | 20,27% | 2 | |
PSOE de Andalucía | 166 | 11,29% | 1 | |
IULV-CA | 59 | 4,01% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011