2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.644 | 80,95% |
Abstención | 387 | 19,05% |
Votos nulos | 9 | 0,55% |
Votos en blanco | 3 | 0,18% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 804 | 49,17% | 6 | |
PSOE de Andalucía | 656 | 40,12% | 5 | |
IULV-CA | 90 | 5,50% | ||
PA-EP-And | 82 | 5,02% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011