

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 862 | 87,69% |
| Abstención | 121 | 12,31% |
| Votos nulos | 19 | 2,20% |
| Votos en blanco | 7 | 0,83% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSOE de Andalucía | 396 | 46,98% | 5 |
![]() |
C.I.N. | 286 | 33,93% | 3 |
![]() |
P.P. | 154 | 18,27% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011