

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 752 | 82,19% |
| Abstención | 163 | 17,81% |
| Votos nulos | 10 | 1,33% |
| Votos en blanco | 10 | 1,35% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSOE de Andalucía | 374 | 50,40% | 5 |
![]() |
EP-And | 309 | 41,64% | 4 |
| P.P. | 49 | 6,60% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011