

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 665 | 78,33% |
| Abstención | 184 | 21,67% |
| Votos nulos | 8 | 1,20% |
| Votos en blanco | 14 | 2,13% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 353 | 53,73% | 5 |
![]() |
PSOE de Andalucía | 207 | 31,51% | 3 |
![]() |
PA-EP-And | 83 | 12,63% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011