

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 63.506 | 55,67% | 52,24% |
| Abstención | 50.565 | 44,33% | 47,76% |
| Votos nulos | 796 | 1,25% | 0,37% |
| Votos en blanco | 1.540 | 2,46% | 1,32% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
P.P. | 28.428 | 45,33% | 14 | 15 | 31.056 | 51,11% | PP | ![]() |
|
![]() |
P.S.O.E. de Andalucia | 19.099 | 30,46% | 9 | 10 | 22.424 | 36,90% | PSOE | ![]() |
|
![]() |
IULV-CA | 6.314 | 10,07% | 3 | 2 | 4.477 | 7,37% | IULV-CA | ![]() |
|
![]() |
MRH | 3.364 | 5,36% | 1 | ||||||
| PA-EP-And | 1.874 | 2,99% | 665 | 1,09% | PA | |||||
| UPyD | 1.208 | 1,93% | ||||||||
| LOS VERDES | 595 | 0,95% | ||||||||
| D.N. | 288 | 0,46% | 105 | 0,17% | DN | |||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011