

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 345 | 91,03% |
| Abstención | 34 | 8,97% |
| Votos nulos | 2 | 0,58% |
| Votos en blanco | 3 | 0,87% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 177 | 51,60% | 4 |
![]() |
PSOE de Andalucía | 152 | 44,31% | 3 |
| IULV-CA | 11 | 3,21% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011