

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.167 | 83,09% |
| Abstención | 441 | 16,91% |
| Votos nulos | 34 | 1,57% |
| Votos en blanco | 11 | 0,52% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSOE de Andalucía | 1.129 | 52,93% | 6 |
![]() |
P.P. | 561 | 26,30% | 3 |
![]() |
P.A-EP And | 432 | 20,25% | 2 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011