2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.866 | 93,44% |
Abstención | 131 | 6,56% |
Votos nulos | 11 | 0,59% |
Votos en blanco | 7 | 0,38% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
U.D.J | 1.108 | 59,73% | 7 | |
PSOE de Andalucía | 603 | 32,51% | 4 | |
P.P. | 122 | 6,58% | ||
IULV-CA | 15 | 0,81% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011