

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.073 | 88,14% |
| Abstención | 279 | 11,86% |
| Votos nulos | 14 | 0,68% |
| Votos en blanco | 18 | 0,87% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PA-EP-And | 1.345 | 65,32% | 8 |
![]() |
PSOE de Andalucía | 565 | 27,44% | 3 |
| P.P. | 131 | 6,36% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011