2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 18.325 | 65,57% |
Abstención | 9.622 | 34,43% |
Votos nulos | 298 | 1,63% |
Votos en blanco | 489 | 2,71% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 6.205 | 34,42% | 9 | |
P.S.O.E. de Andalucía | 5.408 | 30,00% | 7 | |
I.P.de U. | 1.800 | 9,99% | 2 | |
IULV-CA | 1.385 | 7,68% | 2 | |
PA-EP-And | 1.092 | 6,06% | 1 | |
UPyD | 717 | 3,98% | ||
REDABITABLE | 385 | 2,14% | ||
SAIn | 275 | 1,53% | ||
U.D.U. | 271 | 1,50% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011