

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 2.180 | 86,68% |
| Abstención | 335 | 13,32% |
| Votos nulos | 24 | 1,10% |
| Votos en blanco | 20 | 0,93% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSOE de Andalucia | 1.040 | 48,24% | 6 |
![]() |
P.P. | 938 | 43,51% | 5 |
| PA-EP-And | 158 | 7,33% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011