

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 616 | 84,62% |
| Abstención | 112 | 15,38% |
| Votos nulos | 15 | 2,44% |
| Votos en blanco | 9 | 1,50% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
PSOE de Andalucia | 218 | 36,27% | 3 |
![]() |
PA - EP-And | 216 | 35,94% | 2 |
![]() |
P.P. | 158 | 26,29% | 2 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011