2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 21.018 | 56,47% |
Abstención | 16.202 | 43,53% |
Votos nulos | 234 | 1,11% |
Votos en blanco | 463 | 2,23% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 7.395 | 35,58% | 11 | |
P.S.O.E.DE ANDALUCIA | 5.173 | 24,89% | 7 | |
U.C.B. | 3.174 | 15,27% | 4 | |
IULV-CA | 1.854 | 8,92% | 2 | |
BOLI | 1.324 | 6,37% | 1 | |
UPyD | 531 | 2,55% | ||
GIB-VERDES ECOLOGISTAS | 467 | 2,25% | ||
PIU | 183 | 0,88% | ||
PA+PSA EP-And | 159 | 0,77% | ||
FE de las JONS | 61 | 0,29% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011