2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 24.924 | 60,73% |
Abstención | 16.114 | 39,27% |
Votos nulos | 508 | 2,04% |
Votos en blanco | 583 | 2,39% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 11.947 | 48,93% | 17 | |
P.S.O.E.DE ANDALUCIA | 4.742 | 19,42% | 6 | |
C.I.E. | 1.850 | 7,58% | 2 | |
IULV-CA | 959 | 3,93% | ||
E2007 | 762 | 3,12% | ||
C.D.ANDALUZ | 589 | 2,41% | ||
UPyD | 564 | 2,31% | ||
PES | 544 | 2,23% | ||
PARTIDO SOCIAL ESTEPONA | 466 | 1,91% | ||
EVA-LOS VERDES | 454 | 1,86% | ||
PA+PSA EP-And | 363 | 1,49% | ||
E.H.A.B.L.A. | 341 | 1,40% | ||
BNA | 252 | 1,03% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011