

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 233.857 | 55,59% | 50,17% |
| Abstención | 186.815 | 44,41% | 49,83% |
| Votos nulos | 2.569 | 1,10% | 0,29% |
| Votos en blanco | 5.443 | 2,35% | 1,21% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
P.P. | 123.655 | 53,46% | 19 | 17 | 111.761 | 51,03% | PP | ![]() |
|
![]() |
P.S.O.E. DE ANDALUCIA | 57.245 | 24,75% | 9 | 12 | 79.466 | 36,28% | PSOE-A | ![]() |
|
![]() |
IULV-CA | 25.354 | 10,96% | 3 | 2 | 15.799 | 7,21% | IULV-CA | ![]() |
|
| UPyD | 8.099 | 3,50% | ||||||||
| LOS VERDES | 3.197 | 1,38% | ||||||||
| CvM - EP-And. | 1.514 | 0,65% | 3.338 | 1,52% | PA | |||||
| CENB | 1.431 | 0,62% | ||||||||
| PACMA | 1.098 | 0,47% | ||||||||
| C's | 722 | 0,31% | ||||||||
| PIRATA | 718 | 0,31% | ||||||||
| PDLPEA | 534 | 0,23% | ||||||||
| PARTICIPA | 533 | 0,23% | ||||||||
| P.C.P.E. | 428 | 0,19% | ||||||||
| A.u.N. | 375 | 0,16% | ||||||||
| FE de las JONS | 301 | 0,13% | ||||||||
| PH | 279 | 0,12% | 198 | 0,09% | PH | |||||
| SAIn | 260 | 0,11% | ||||||||
| U.C.E. | 102 | 0,04% | ||||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011