

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 46.617 | 54,90% | 59,51% |
| Abstención | 38.300 | 45,10% | 40,49% |
| Votos nulos | 619 | 1,33% | 0,44% |
| Votos en blanco | 1.017 | 2,21% | 1,55% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
P.P. | 23.037 | 50,08% | 15 | 16 | 24.160 | 49,71% | PP | ![]() |
|
![]() |
P.S.O.E. DE ANDALUCIA | 11.570 | 25,15% | 7 | 10 | 15.963 | 32,84% | PSOE | ![]() |
|
![]() |
O.S.P. | 4.512 | 9,81% | 3 | ||||||
![]() |
IULV-CA | 3.540 | 7,70% | 2 | 1 | 3.004 | 6,18% | IULV-CA | ![]() |
|
| UPyD | 863 | 1,88% | ||||||||
| IMA+S-LOS VERDES | 725 | 1,58% | ||||||||
| C.D.ANDALUZ | 654 | 1,42% | ||||||||
| PASUR | 80 | 0,17% | ||||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011