2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 36.742 | 66,98% |
Abstención | 18.114 | 33,02% |
Votos nulos | 540 | 1,47% |
Votos en blanco | 759 | 2,10% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PP | 16.920 | 46,74% | 13 | |
PSOE | 7.550 | 20,86% | 6 | |
EP-And | 3.423 | 9,46% | 2 | |
IULV-CA | 2.767 | 7,64% | 2 | |
GIPMTM | 2.691 | 7,43% | 2 | |
UPyD | 988 | 2,73% | ||
AELA | 523 | 1,44% | ||
G.G.A. | 251 | 0,69% | ||
U.Ci.D. | 182 | 0,50% | ||
GT | 148 | 0,41% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011