

| 2011 | 2007 | ||
|---|---|---|---|
| Total votantes | 53.029 | 55,23% | 45,77% |
| Abstención | 42.992 | 44,77% | 54,23% |
| Votos nulos | 815 | 1,54% | 0,36% |
| Votos en blanco | 1.611 | 3,09% | 1,54% |
| 2011 | 2007 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
![]() |
P.S.O.E. DE ANDALUCÍA | 24.612 | 47,14% | 15 | 18 | 24.495 | 59,63% | PSOE DE ANDALUCIA | ![]() |
|
![]() |
P.P. | 15.704 | 30,08% | 9 | 6 | 8.446 | 20,56% | PP | ![]() |
|
![]() |
IULV-CA | 6.049 | 11,59% | 3 | 3 | 4.274 | 10,40% | IULV-CA | ![]() |
|
| UPD | 2.059 | 3,94% | ||||||||
| PA+PSA-EP-AND | 1.628 | 3,12% | 1.438 | 3,50% | PA | |||||
| CCD | 319 | 0,61% | ||||||||
| M.D. | 232 | 0,44% | ||||||||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011