2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 343.098 | 62,73% | 54,61% |
Abstención | 203.846 | 37,27% | 45,39% |
Votos nulos | 6.380 | 1,86% | 0,39% |
Votos en blanco | 9.346 | 2,78% | 1,99% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 166.040 | 49,31% | 20 | 15 | 128.776 | 41,84% | PP | |||
P.S.O.E. DE ANDALUCÍA | 99.168 | 29,45% | 11 | 15 | 124.534 | 40,46% | PSOEA | |||
IULV-CA | 24.066 | 7,15% | 2 | 3 | 25.772 | 8,37% | IULVCPA | |||
EP-And | 16.097 | 4,78% | 13.839 | 4,50% | PA | |||||
UPyD | 10.945 | 3,25% | ||||||||
LOS VERDES | 4.063 | 1,21% | ||||||||
CENB | 2.062 | 0,61% | ||||||||
PACMA/ ZAAAA | 1.398 | 0,42% | ||||||||
PUM+J | 1.051 | 0,31% | 523 | 0,17% | PUM+J | |||||
PH | 412 | 0,12% | 221 | 0,07% | PH | |||||
GDCI | 406 | 0,12% | ||||||||
ele | 339 | 0,10% | ||||||||
M.D. | 326 | 0,10% | ||||||||
SAIn | 300 | 0,09% | ||||||||
FE de las JONS | 258 | 0,08% | ||||||||
D.N. | 237 | 0,07% | ||||||||
UPAN | 204 | 0,06% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011