

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 125 | 82,78% |
| Abstención | 26 | 17,22% |
| Votos nulos | 1 | 0,80% |
| Votos en blanco | 2 | 1,61% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 61 | 49,19% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 54 | 43,55% | 2 |
![]() |
PAR | 59 | 47,58% | 1 |
| ECOLO | 34 | 27,42% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011