

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 105 | 78,95% |
| Abstención | 28 | 21,05% |
| Votos nulos | 2 | 1,90% |
| Votos en blanco | 5 | 4,85% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 65 | 63,11% | 2 |
![]() |
P.P. | 33 | 32,04% | 2 |
![]() |
PAR | 51 | 49,51% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011