

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 92 | 77,31% |
| Abstención | 27 | 22,69% |
| Votos nulos | 3 | 3,26% |
| Votos en blanco | 1 | 1,12% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 42 | 47,19% | 3 |
![]() |
PAR | 37 | 41,57% | 2 |
| P.P. | 1 | 1,12% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011