

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 100 | 83,33% |
| Abstención | 20 | 16,67% |
| Votos nulos | 1 | 1,00% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 69 | 69,70% | 3 |
![]() |
P.P. | 30 | 30,30% | 2 |
| PAR | 3 | 3,03% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011