2011 | 2007 | ||
---|---|---|---|
Total votantes | 24.482 | 63,79% | 60,45% |
Abstención | 13.897 | 36,21% | 39,55% |
Votos nulos | 407 | 1,66% | 0,66% |
Votos en blanco | 809 | 3,36% | 2,90% |
2011 | 2007 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidaturas | Votos | Concejales | Concejales | Votos | Candidaturas | |||||
P.P. | 9.164 | 38,06% | 11 | 7 | 7.459 | 32,19% | PP | |||
P.S.O.E. | 7.583 | 31,50% | 9 | 9 | 8.907 | 38,44% | PSOE | |||
PAR | 1.653 | 6,87% | 2 | 2 | 1.906 | 8,23% | PAR | |||
CHA | 1.632 | 6,78% | 2 | 2 | 2.092 | 9,03% | CHA | |||
I.U. | 1.558 | 6,47% | 1 | 1 | 1.338 | 5,77% | IU | |||
ECOLO-VERDES | 914 | 3,80% | ||||||||
UPyD | 564 | 2,34% | ||||||||
AES | 183 | 0,76% | ||||||||
U.C.E. | 15 | 0,06% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011