2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 76 | 87,36% |
Abstención | 11 | 12,64% |
Votos nulos | 2 | 2,63% |
Votos en blanco | 3 | 4,05% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.P. | 40 | 54,05% | 3 | |
PAR | 41 | 55,41% | 2 | |
P.S.O.E. | 21 | 28,38% | ||
I.U. | 5 | 6,76% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011