2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 181 | 80,44% |
Abstención | 44 | 19,56% |
Votos nulos | 2 | 1,10% |
Votos en blanco | 3 | 1,68% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PAR | 79 | 44,13% | 3 | |
P.P. | 42 | 23,46% | 2 | |
P.S.O.E. | 40 | 22,35% | 2 | |
A. E. NAVAL-MIPANAS | 15 | 8,38% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011