

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 544 | 84,60% |
| Abstención | 99 | 15,40% |
| Votos nulos | 4 | 0,74% |
| Votos en blanco | 10 | 1,85% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 285 | 52,78% | 4 |
![]() |
P.S.O.E. | 201 | 37,22% | 3 |
| PAR | 44 | 8,15% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011