

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 185 | 86,05% |
| Abstención | 30 | 13,95% |
| Votos nulos | 6 | 3,24% |
| Votos en blanco | 2 | 1,12% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 112 | 62,57% | 3 |
![]() |
PAR | 117 | 65,36% | 1 |
![]() |
P.S.O.E. | 59 | 32,96% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011