2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 1.828 | 64,50% |
Abstención | 1.006 | 35,50% |
Votos nulos | 21 | 1,15% |
Votos en blanco | 55 | 3,04% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
P.S.O.E. | 781 | 43,22% | 5 | |
P.P. | 737 | 40,79% | 5 | |
CHA | 160 | 8,85% | 1 | |
PAR | 74 | 4,10% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011