

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 82 | 86,32% |
| Abstención | 13 | 13,68% |
| Votos nulos | 5 | 6,10% |
| Votos en blanco | 1 | 1,30% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 40 | 51,95% | 2 |
![]() |
P.S.O.E. | 30 | 38,96% | 1 |
| PAR | 3 | 3,90% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011