

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 18 | 94,74% |
| Abstención | 1 | 5,26% |
| Votos nulos | 0 | 0% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 17 | 94,44% | 1 |
| P.P. | 1 | 5,56% | ||
| PAR | 0 | 0% | ||
| LVE | 0 | 0% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011