

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 334 | 84,13% |
| Abstención | 63 | 15,87% |
| Votos nulos | 3 | 0,90% |
| Votos en blanco | 6 | 1,81% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 119 | 35,95% | 3 |
![]() |
PAR | 118 | 35,65% | 2 |
![]() |
P.P. | 85 | 25,68% | 2 |
| LVE | 3 | 0,91% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011