

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 421 | 75,45% |
| Abstención | 137 | 24,55% |
| Votos nulos | 12 | 2,85% |
| Votos en blanco | 4 | 0,98% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 185 | 45,23% | 4 |
![]() |
PAR | 126 | 30,81% | 2 |
![]() |
P.P. | 55 | 13,45% | 1 |
| I.U. | 39 | 9,54% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011