

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 601 | 87,61% |
| Abstención | 85 | 12,39% |
| Votos nulos | 5 | 0,83% |
| Votos en blanco | 7 | 1,17% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 319 | 53,52% | 4 |
![]() |
P.P. | 259 | 43,46% | 3 |
| D.N. | 11 | 1,85% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011