

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 45 | 73,77% |
| Abstención | 16 | 26,23% |
| Votos nulos | 5 | 11,11% |
| Votos en blanco | 0 | 0% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.S.O.E. | 23 | 57,50% | 2 |
![]() |
PAR | 10 | 25,00% | 1 |
| P.P. | 2 | 5,00% | ||
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011