2011 | ||
---|---|---|
Total votantes | 41 | 97,62% |
Abstención | 1 | 2,38% |
Votos nulos | 1 | 2,44% |
Votos en blanco | 0 | 0% |
Candidaturas | Votos | Concejales | ||
---|---|---|---|---|
PAR | 21 | 52,50% | 2 | |
UNION ARAGONESISTA-UNIO ARAGONESISTA | 19 | 47,50% | 1 | |
P.P. | 3 | 7,50% | ||
P.S.O.E. | 0 | 0% |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011