

| 2011 | ||
|---|---|---|
| Total votantes | 61 | 67,78% |
| Abstención | 29 | 32,22% |
| Votos nulos | 3 | 4,92% |
| Votos en blanco | 1 | 1,72% |
| Candidaturas | Votos | Concejales | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
P.P. | 32 | 55,17% | 3 |
![]() |
P.S.O.E. | 31 | 53,45% | 1 |
![]() |
PAR | 28 | 48,28% | 1 |
© Ministerio del Interior - Subsecretaría Dirección General de Política Interior - 2011